Carlos Santiso Pombo
Redactado por
Rubén Vizcaíno Pena
Carlos Santiso Pombo
Redactado por
Rubén Vizcaíno Pena
30 May. 2024
11 min
Bolsa
Sin duda, invertir en las acciones más rentables de la bolsa española o de otros mercados es el ideal de cualquier inversor.
Sin embargo, también es importante tener en cuenta otros parámetros y, sobre todo, no olvidar que las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Al contrario, dejarse llevar por datos de rentabilidades anteriores puede llevar a pésimos resultados en muchas ocasiones.
Y es que, como siempre, construir una cartera bien equilibrada, con suficiente diversificación y adaptada a nuestro perfil de riesgo, es la opción más inteligente.
Efectivamente, la rentabilidad no es el único criterio que debemos tener en cuenta al invertir en acciones de la bolsa española. Así, es importante contemplar también los siguientes factores:
Por otra parte, hay que tener en cuenta que los datos de rentabilidad pueden arrojar cifras muy distintas según el período que estemos analizando. De este modo, puede que haya compañías con enorme crecimiento en el corto plazo, pero cuya rentabilidad se vea muy penalizada cuando examinamos períodos más amplios.
En este punto, depende de cada inversor tomar en cuenta el plazo que considere más representativo.
Si nos basamos en las estadísticas a 5 años, estas son las principales acciones del Mercado Continuo español con mayor rentabilidad:
NOMBRE | VAR. 5 AÑOS |
VERTICE TRESCIENTO | 14098,11% |
SEDA BARCELONA | 1095,08% |
MAKING SCIEN GR | 837,50% |
GREENALIA | 552,17% |
SPS | 490,14% |
BIOSEARCH | 448,75% |
BANCO DE SABADELL SA EUR0.125 | 405,22% |
MASMOVIL IBERCOM | 362,96% |
LABORATORIOS FARMA | 358,17% |
EUROPAC | 341,52% |
IZERTIS | 335,29% |
COEMAC | 295,86% |
DEOLEO SA | 291,84% |
PROEDUCA ALTUS | 204,35% |
SOLARPACK CORP | 192,59% |
TUBOS REUNIDOS | 180,70% |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA EUR0.49 | 174,27% |
CAIXABANK S.A. | 140,89% |
EDREAMS ODIGEO REG | 111,96% |
FLUIDRA | 108,05% |
BBVA | 101,29% |
CLINICA BAVIERA | 98,60% |
NETEX | 95,96% |
REPSOL SA EUR1 | 92,13% |
BANCO SANTANDER SA EUR0.50(REGD) | 88,43% |
AXIA REAL ESTATE | 84,21% |
SOLARIA ENERGIA | 82,94% |
PRISA RTS 10.02.18 | 80,65% |
CAIXABANK | 75,33% |
NICOLAS CORREA | 74,63% |
ELECNOR | 74,06% |
HISPANIA ACTIVOS | 73,35% |
INDRA | 72,83% |
INDITEX (IND.DE DISENO TEXTIL SA) EUR0.03 | 72,12% |
SABADELL | 67,07% |
INDITEX | 65,55% |
FERROVIAL | 62,23% |
BANKINTER SA EUR0.30(REGD) | 59,63% |
OPDENERGY | 55,61% |
DOMO A RTS 09.08.18 | 53,33% |
SACYR | 52,69% |
SIEMENS GAMESA | 51,55% |
QUABIM RTS 11.05.18 | 47,39% |
IBERDROLA | 46,90% |
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y EUR0.5 | 44,80% |
ATRESMEDIA | 43,88% |
COCA-COLA EUR | 41,50% |
LABORATORIOS FARMACEUTOCOS ROVI SA EUR0.06 | 41,28% |
LIBERB RTS 10.11.17 | 41,00% |
MAPFRE SA EUR0.10 | 40,92% |
RENO DE MEDICI | 38,59% |
MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A. EUR1 | 37,95% |
EUSKALTEL | 37,59% |
INYPSA RTS 21.07.17 | 36,36% |
RENTA 4 SERVICIOS | 36,00% |
VOZTELECOM | 35,58% |
DESA | 32,97% |
AENA SME S.A. EUR10 | 32,44% |
FERROVIAL SA EUR0.2 | 30,62% |
ABERTIS | 29,62% |
NATURGY ENERGY GROUP S.A. EUR1 | 28,09% |
AIRBUS | 27,15% |
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE ORD EUR0.10 (CD | 23,38% |
SOTOGRANDE | 22,89% |
LOGISTA | 22,13% |
BANKIA S.A. EUR1 (POST CONS) | 21,30% |
UNICAJA BANCO | 21,09% |
CORPORACION FINANCIERA ALBA EUR1 | 20,27% |
SAETA YIELD | 20,00% |
REALIA RTS 14.12.18 | 20,00% |
CELLNEX TELECOM | 19,86% |
PHARMA MAR R | 19,59% |
ALMIRRAL S.A. EUR0.12 | 19,02% |
VIDRALA | 18,68% |
FUNESPANA | 17,60% |
HOLALUZ | 17,17% |
ERCROS | 14,75% |
PROSEGUR COMPANIA SEGURIDAD EUR0.06 | 14,56% |
TUBACEX | 13,79% |
APPLUS SERVICES | 13,65% |
FCC | 13,39% |
CIE AUTOMOTIVE SA EUR0.25 | 13,24% |
VISCOFAN | 12,70% |
FERROVIAL SE EUR0.01 | 11,67% |
TIER 1 TECHN | 11,65% |
BARON DE LEY | 11,00% |
ACS RTS 08.07.19 | 10,80% |
ACERINOX | 9,78% |
GRUPO CATALANA OCC | 9,31% |
LAB.RJ RTS 29.06.18 | 9,09% |
ACCIONA | 8,67% |
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA EUR0.30 | 8,63% |
REALIA BUSINESS | 8,28% |
IBERDROL RT23.01.20 | 8,25% |
ZARDOYA-OTIS EUR0.10 | 7,99% |
AENA | 7,86% |
REPSOL RTS 09.01.19 | 7,52% |
PRISA RTS 06.04.19 | 7,08% |
CASTELLANA PROP | 5,83% |
ACS RTS 06.07.18 | 5,73% |
BAN SAN RT 01.11.17 | 5,13% |
SANTANDER | 5,11% |
SACYR RTS 09.07.18 | 4,84% |
REPSOL RTS 05.01.18 | 4,42% |
SACYR RTS 28.01.20 | 4,29% |
IBERDR RTS 25.01.18 | 3,95% |
FLUIDRA SA EUR1 | 3,88% |
FOM C C RT28.05.19 | 3,62% |
ALBA | 3,14% |
ACS RTS 05.02.19 | 3,14% |
VIDRALA RT 11.11.19 | 3,09% |
NEINOR HOMES | 3,05% |
En cualquier caso, recuerda que los datos de rentabilidad, por sí solos, no son suficientes para decidir cuál es la mejor inversión en un momento determinado.
Sin duda, la rentabilidad por dividendo también es un factor importante para muchos inversores, a la hora de elegir acciones para su cartera.
Como sabes, el dividendo es aquella parte de los beneficios que la empresa decide repartir entre sus accionistas. El reparto se realiza de forma proporcional al número de acciones que se posean.
En 2024, estas son las empresas del Ibex que ofrecen una mayor rentabilidad por dividendo:
VALOR | RENTABILIDAD
POR DIVIDENDO (%) |
ENAGÁS | 11,7 |
CAIXABANK | 10 |
TELEFÓNICA | 8,6 |
BANKINTER | 8,2 |
UNICAJA BANCO | 7,7 |
MAPFRE | 7,7 |
LOGISTA | 7,2 |
BBVA | 7 |
REDEIA | 6,6 |
ENDESA | 6,3 |
Algunos inversores se centran exclusivamente en desarrollar una estrategia de inversión por dividendos, de modo que construyen su cartera únicamente con compañías que repartan dividendos.
Sin embargo, esto puede suponer la renuncia a otras compañías interesantes, por el único motivo de no cumplir ese criterio. Este suele ser el caso de muchas empresas de tipo growth, como las tecnológicas, que prefieren destinar los beneficios a financiar su crecimiento futuro.
A la hora de invertir en las acciones más rentables de la bolsa española, pueden utilizarse distintas opciones:
En definitiva, la elección dependerá del perfil, necesidades y objetivos de cada inversor.
Ahora que ya sabes cuáles son las acciones más rentables de la bolsa española, podrás tomar en cuenta esta información a la hora de construir tu cartera de inversión.
En cualquier caso, los expertos aconsejan diversificar la cartera incluyendo títulos cotizados en otros mercados (principalmente, el estadounidense), así como otros activos distintos a la renta variable (renta fija, inmobiliario, inversiones alternativas, etc.).
Rellena el formulario y nuestros asesores académicos se pondrán en contacto contigo.
Copyright All Rights Reserved 2024